نتایج شمارش آرای نامزدهای شورای اسلامی شهر کیش توسط فرماندار شهرستان بندرلنگه اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کیش، آقای شیبانی گفت: نتایج شمارش آرا نامزدهای انتخابی شورای شهر کیش در انتخابات برگزار شده ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در روز جمعه 28 خرداد ماه به ترتیب دارندگان بیشترین رای اعلام شد.
| نام نام خانوادگی نامزدانتخاباتی | تعداد آرا |
|---|---|
| آقای محمد طاهری | 2257 رای |
| خانم بدریه بحرینی | 2212 رای |
| خانم لیلا زارعی | 1742 رای |
| آقای حجت بزنی | 1714 رای |
| آقای عبد النبی شرفی هنگامی | 1706 رای |
| خانم سهیلا زراعت | 1165 رای |
| آقای هادی زمانی | 1015 رای |
| آقای محمد جاسم پور | 922 رای |
| آقای علی خدادادی | 849 رای |
| خانم زینب اسدی | 849 رای |
| آقای محمد ترکاشوند | 837 رای |
| خانم عاصفه عباس نژاد | 822 رای |
| خانم مریم نافعی | 617 رای |
| آقای عبداله پیری | 493 رای |
| خانم آرزو یزدیان | 473 رای |
| آقای مجید السمعیل کاشی | 462 رای |
| خانم رحمیه عمادی | 426 رای |
| خانم زیبا حسین زاده آذر | 401 رای |
| آقای امیررضا مولائی | 355 رای |
| آقای علی شربیانی | 352 رای |
| آقای عبدالله یزدانی | 337 رای |
| آقای مجید آسمانی | 316 رای |
| خانم اشرف سرلک | 298 رای |
| آقای روح اله رضائی قلعه | 222 رای |
| آقای منصور تن زاده | 159 رای |
| آقای اسماعیل فتاحی | 156 رای |
| آقای محمد رضا محمدی | 140رای |
| آقای سعید تاج الدینی | 99 رای |
| آقای محمد گلزار نیکچه | 53 رای |
| آقای بهزاد روشنی | 44 رای |
فرماندار شهرستان بندرلنگه افزود: مطابق با اجرای ماده 52 انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده 70 آیین نامه اجرایی انتخابات شورای شهر و روستا از زمان انتشار این آگهی هیات اجرایی در محل فرمانداری تا دو روز یعنی 48 ساعت آینده آماده قبول شکایات نامزدهای انتخاباتی است.
آقای شیبانی افزود: شکایات در صورت قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار با سکونت و همچنین امضا شاکی و شاکیان را دارا باشد.















